99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.429 | 39,02% |
| Participación: | 2.233 | 60,98% |
| En Blanco: | 70 | 3,27% |
| Nulos: | 91 | 4,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.698 | 25,43 | 1.543 | 25,09 | |||
| EH Bildu | 1.636 | 24,51 | 2.293 | 37,29 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.613 | 24,16 | - | - | |||
| PP | 607 | 9,09 | 990 | 16,10 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 575 | 8,62 | 920 | 14,96 | |||
| IU-UPeC | 193 | 2,89 | 151 | 2,46 | |||
| C's | 171 | 2,56 | - | - | |||
| PACMA | 56 | 0,84 | 18 | 0,29 | |||
| EB-AZ | 29 | 0,43 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,21 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,10 | 23 | 0,37 | |||
| Ln | 3 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.602 | 6.079 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.