99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 42 | 18,83% |
| Participación: | 181 | 81,17% |
| En Blanco: | 9 | 5,14% |
| Nulos: | 6 | 3,31% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 171 | 37,68 | 264 | 54,89 | |||
| EAJ-PNV | 129 | 28,41 | 128 | 26,61 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 39 | 8,58 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 34 | 7,48 | 34 | 7,07 | |||
| EH Bildu | 32 | 7,04 | 16 | 3,33 | |||
| C's | 24 | 5,28 | - | - | |||
| IU-UPeC | 10 | 2,20 | 21 | 4,36 | |||
| EB-AZ | 6 | 1,32 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 1,32 | 2 | 0,42 | |||
| UPYD | 1 | 0,22 | 5 | 1,04 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 452 | 472 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.