99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 248 | 31,96% |
| Participación: | 528 | 68,04% |
| En Blanco: | 28 | 5,59% |
| Nulos: | 27 | 5,11% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 370 | 26,43 | 369 | 26,88 | |||
| PP | 324 | 23,14 | 474 | 34,52 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 248 | 17,71 | - | - | |||
| EH Bildu | 158 | 11,28 | 183 | 13,32 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 131 | 9,36 | 215 | 15,66 | |||
| C's | 61 | 4,36 | - | - | |||
| IU-UPeC | 46 | 3,29 | 46 | 3,35 | |||
| PACMA | 20 | 1,43 | 6 | 0,44 | |||
| UPYD | 18 | 1,29 | 12 | 0,87 | |||
| EB-AZ | 4 | 0,28 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.380 | 1.345 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.