99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 226 | 36,16% |
| Participación: | 399 | 63,84% |
| En Blanco: | 20 | 5,24% |
| Nulos: | 17 | 4,26% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 424 | 36,46 | 366 | 34,14 | |||
| EH Bildu | 211 | 18,14 | 264 | 24,63 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 205 | 17,63 | - | - | |||
| PP | 182 | 15,66 | 284 | 26,50 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 63 | 5,42 | 96 | 8,96 | |||
| IU-UPeC | 23 | 1,98 | 22 | 2,05 | |||
| C's | 20 | 1,73 | - | - | |||
| PACMA | 8 | 0,69 | 5 | 0,47 | |||
| UPYD | 4 | 0,35 | 3 | 0,28 | |||
| EB-AZ | 3 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,26 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.146 | 1.052 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.