99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 410 | 28,73% |
| Participación: | 1.017 | 71,27% |
| En Blanco: | 34 | 3,56% |
| Nulos: | 63 | 6,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 859 | 30,84 | 982 | 36,07 | |||
| EH Bildu | 601 | 21,58 | 712 | 26,15 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 575 | 20,65 | - | - | |||
| PP | 352 | 12,64 | 571 | 20,97 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 195 | 7,00 | 294 | 10,81 | |||
| C's | 71 | 2,56 | - | - | |||
| IU-UPeC | 59 | 2,12 | 60 | 2,20 | |||
| PACMA | 26 | 0,93 | 12 | 0,44 | |||
| EB-AZ | 5 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,14 | 22 | 0,81 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.749 | 2.689 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.