Los municipios de Gipuzkoa contarán con un extra de 11 millones sobre lo previsto
Los 89 ayuntamientos del territorio percibirán 529 millones, un 3% más que el ejercicio anterior, lo que supone el quinto año consecutivo en récord
La cuesta de enero, tan temida por muchos, ya ha pasado pero los ayuntamientos de Gipuzkoa no la van a acusar. Es más, están ... de enhorabuena. Los 89 municipios del territorio recibirán un total de 529,5 millones de euros, 11 más respecto a lo presupuestado. Y es que el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) de Gipuzkoa continúa en cifras récord por quinto año consecutivo, lo que supone una buena noticia para los consistorios, que podrán disponer de más liquidez para acometer sus pertinentes inversiones.
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, hizo este anuncio este viernes en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales, donde compareció a petición propia, acompañado por el titular de Hacienda, Jabier Larrañaga, para informar de los asuntos tratados el jueves en el Consejo Vasco de Finanzas en Vitoria.
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olan adelantó que el Fondo Municipal cerrará con un incremento del 2,12% respecto a la previsión realizada. De esta manera, bate su récord por quinto año consecutivo al crecer un 2,9% respecto al ejercicio precedente. Esta última liquidación es la segunda que supera los 500 millones -tras la del año pasado-, 144 más que la registrada en 2013 y 104 más que la de 2007, antes de que arribara la crisis.
Todos los municipios de Gipuzkoa verán incrementados sus ingresos al disponer de una cantidad extra que, por ejemplo, en el caso de San Sebastián supondrá un ingreso adicional de 3,1 millones; en Irun de 980.000 euros, en Errenteria de 620.000, en Eibar de 432.000, y en Arrasate de 345.000 euros más de los previstos.
La Diputación de Gipuzkoa dio a conocer este viernes los detalles del desglose de estas cifras a los representantes de los municipios durante la celebración posterior del Consejo Territorial de Finanzas en el que participaron, por parte de la institución foral, los diputados de Hacienda y Medio Ambiente, Jabier Larrañaga y José Ignacio Asensio, respectivamente, así como la directora foral de Política Fiscal y Financiera, Bittori Zabala.
La representación municipal estuvo compuesta por los alcaldes Ane Beitia (Elgoibar); Izaro Elorza (Oñati); Miguel De los Toyos (Eibar) y Eneko Maioz (Orexa), y Jaime Domínguez-Macaya, concejal delegado de Hacienda y Finanzas del Ayuntamiento de Donostia.
El Fondo de Financiación Municipal supera los 500 millones por segundo ejercicio consecutivo
Récord
La cantidad que debe Gipuzkoa se ha reducido desde el año 2015 en 175 millones, más de un 30%
Deuda
Markel Olano y Jabier Larrañaga anunciaron que se aprovechará la coyuntura económica para reducir la deuda. En concreto, la cantidad que debe el territorio se ha reducido desde 2015 en 175 millones, un 31,25%, hasta situarse en 386 millones. El diputado general anunció que el objetivo para el futuro inmediato (2020-2021) es situar el pasivo en niveles anteriores a la crisis.
Los partidos de la oposición, por el contrario, no compartieron ese optimismo foral y centraron sus críticas, fundamentalmente, en la no renovación de la Ley de Aportaciones, prorrogada desde 2011 y que obliga a Gipuzkoa a convivir con un déficit recaudatorio superior a los 800 millones desde 2011. Así se expresó Juan Carlos Cano (PP) al criticar que la aplicación del Fondo Extraordinario -Gipuzkoa recibirá 3 millones para paliar su déficit entre recaudación y aportación al Gobierno Vasco- es una mala noticia, porque «deja en evidencia» que el problema «no se ha solucionado». Juan Karlos Izagirre (EH Bildu) calificó de «tirita» ese fondo y agregó que la recaudación en Sociedades y en Patrimonio se ha reducido, por lo que abogó por una redistribución de la riqueza, en línea a lo manifestado por Elkarrekin Gipuzkoa.
Liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal
| MUNICIPIO | PRESUPUESTO 2019 | LIQUIDACIÓN 2019 | SALDO |
|---|---|---|---|
| ABALTZISKETA | 298,648.04 | 305,345.15 | 6,697.11 |
| ADUNA | 394,025.47 | 402,861.40 | 8,835.93 |
| AIZARNAZABAL | 580,741.06 | 593,764.05 | 13,022.99 |
| ALBIZTUR | 292,690.67 | 299,254.19 | 6,563.52 |
| ALEGIA | 1,223,599.11 | 1,251,038.04 | 27,438.93 |
| ALKIZA | 327,515.13 | 334,859.58 | 7,344.45 |
| ALTZO | 356,224.95 | 364,213.21 | 7,988.26 |
| AMEZKETA | 683,113.00 | 698,431.65 | 15,318.65 |
| ANDOAIN | 10,275,403.84 | 10,505,827.43 | 230,423.59 |
| ANOETA | 1,443,547.12 | 1,475,918.33 | 32,371.21 |
| ANTZUOLA | 1,502,597.07 | 1,536,292.47 | 33,695.40 |
| ARAMA | 216,661.10 | 221,519.68 | 4,858.58 |
| ARETXABALETA | 4,904,336.27 | 5,014,314.89 | 109,978.62 |
| ASTEASU | 1,054,772.39 | 1,078,425.42 | 23,653.03 |
| ATAUN | 1,169,336.66 | 1,195,558.77 | 26,222.11 |
| AIA | 1,468,287.45 | 1,501,213.46 | 32,926.01 |
| AZKOITIA | 8,131,925.03 | 8,314,281.59 | 182,356.56 |
| AZPEITIA | 10,351,004.75 | 10,583,123.67 | 232,118.92 |
| BEASAIN | 9,644,226.48 | 9,860,496.06 | 216,269.58 |
| BEIZAMA | 197,082.98 | 201,502.52 | 4,419.54 |
| BELAUNTZA | 242,428.44 | 247,864.84 | 5,436.40 |
| BERASTEGI | 774,049.71 | 791,407.60 | 17,357.89 |
| BERROBI | 462,510.98 | 472,882.68 | 10,371.70 |
| BIDANIA-GOIATZ | 416,176.11 | 425,508.76 | 9,332.65 |
| ZEGAMA | 1,073,646.49 | 1,097,722.77 | 24,076.28 |
| ZERAIN | 246,374.39 | 251,899.28 | 5,524.89 |
| ZESTOA | 2,609,534.79 | 2,668,053.01 | 58,518.22 |
| ZIZURKIL | 2,083,639.44 | 2,130,364.58 | 46,725.14 |
| DEBA | 3,892,284.02 | 3,979,567.60 | 87,283.58 |
| EIBAR | 19,297,643.23 | 19,730,388.48 | 432,745.25 |
| ELDUAIN | 237,195.64 | 242,514.70 | 5,319.06 |
| ELGOIBAR | 8,121,106.82 | 8,303,220.79 | 182,113.97 |
| ELGETA | 792,634.75 | 810,409.40 | 17,774.65 |
| ESKORIATZA | 2,871,822.54 | 2,936,222.51 | 64,399.97 |
| EZKIO | 376,861.43 | 385,312.46 | 8,451.03 |
| HONDARRIBIA | 11,957,589.31 | 12,225,735.52 | 268,146.21 |
| GAINTZA | 172,559.74 | 176,429.35 | 3,869.61 |
| GABIRIA | 399,611.84 | 408,573.04 | 8,961.20 |
| GETARIA | 1,978,213.54 | 2,022,574.53 | 44,360.99 |
| HERNANI | 14,008,964.99 | 14,323,112.83 | 314,147.84 |
| HERNIALDE | 290,784.71 | 297,305.49 | 6,520.78 |
| IBARRA | 2,952,051.97 | 3,018,251.06 | 66,199.09 |
| IDIAZABAL | 1,596,996.87 | 1,632,809.16 | 35,812.29 |
| IKAZTEGIETA | 393,016.05 | 401,829.35 | 8,813.30 |
| IRUN | 43,666,320.57 | 44,645,527.85 | 979,207.28 |
| IRURA | 1,276,058.18 | 1,304,673.49 | 28,615.31 |
| ITSASONDO | 484,097.26 | 494,953.03 | 10,855.77 |
| LARRAUL | 246,213.82 | 251,735.11 | 5,521.29 |
| LAZKAO | 3,861,877.95 | 3,948,479.68 | 86,601.73 |
| LEABURU | 322,517.47 | 329,749.85 | 7,232.38 |
| LEGAZPI | 5,920,827.57 | 6,053,600.78 | 132,773.21 |
| LEGORRETA | 997,560.71 | 1,019,930.78 | 22,370.07 |
| LEZO | 4,271,191.62 | 4,366,972.12 | 95,780.50 |
| LIZARTZA | 475,076.72 | 485,730.21 | 10,653.49 |
| ARRASATE | 15,411,007.46 | 15,756,595.79 | 345,588.33 |
| MUTRIKU | 3,796,704.74 | 3,881,844.98 | 85,140.24 |
| MUTILOA | 245,180.10 | 250,678.21 | 5,498.11 |
| OLABERRIA | 707,401.91 | 723,265.24 | 15,863.33 |
| OÑATI | 7,999,079.90 | 8,178,457.44 | 179,377.54 |
| OREXA | 172,068.71 | 175,927.31 | 3,858.60 |
| ORIO | 4,105,617.12 | 4,197,684.65 | 92,067.53 |
| ORMAIZTEGI | 920,610.86 | 941,255.35 | 20,644.49 |
| OIARTZUN | 7,186,686.61 | 7,347,846.42 | 161,159.81 |
| PASAIA | 11,357,490.47 | 11,612,179.60 | 254,689.13 |
| SORALUZE | 2,744,691.25 | 2,806,240.33 | 61,549.08 |
| ERREZIL | 465,378.34 | 475,814.34 | 10,436.00 |
| ERRENTERIA | 27,771,592.24 | 28,394,363.86 | 622,771.62 |
| LEINTZ-GATZAGA | 232,180.68 | 237,387.28 | 5,206.60 |
| DONOSTIA | 140,774,287.69 | 143,931,118.98 | 3,156,831.29 |
| SEGURA | 1,014,132.52 | 1,036,874.21 | 22,741.69 |
| TOLOSA | 13,607,266.01 | 13,912,405.85 | 305,139.84 |
| URNIETA | 4,422,299.78 | 4,521,468.84 | 99,169.06 |
| USURBIL | 4,339,735.32 | 4,437,052.89 | 97,317.57 |
| BERGARA | 10,273,299.79 | 10,503,676.19 | 230,376.40 |
| VILLABONA | 4,132,205.96 | 4,224,869.74 | 92,663.78 |
| ORDIZIA | 6,985,261.21 | 7,141,904.10 | 156,642.89 |
| URRETXU | 4,718,124.21 | 4,823,927.07 | 105,802.86 |
| ZALDIBIA | 1,097,694.92 | 1,122,310.48 | 24,615.56 |
| ZARAUTZ | 16,221,587.43 | 16,585,352.83 | 363,765.40 |
| ZUMARRAGA | 6,850,989.50 | 7,004,621.38 | 153,631.88 |
| ZUMAIA | 6,957,405.97 | 7,113,424.21 | 156,018.24 |
| MENDARO | 1,408,151.54 | 1,439,729.02 | 31,577.48 |
| LASARTE-ORIA | 12,678,186.20 | 12,962,491.63 | 284,305.43 |
| ASTIGARRAGA | 4,244,525.24 | 4,339,707.75 | 95,182.51 |
| BALIARRAIN | 182,668.09 | 186,764.38 | 4,096.29 |
| ORENDAIN | 217,275.43 | 222,147.78 | 4,872.35 |
| ALTZAGA | 202,031.80 | 206,562.32 | 4,530.52 |
| GAZTELU | 195,182.23 | 199,559.15 | 4,376.92 |
| ITSASO | 194,166.25 | 198,520.38 | 4,354.13 |
| TOTAL AYTOS. | 517,117,345.72 | 528,713,584.23 | 11,596,238.51 |
| EUDEL | 776,841.28 | 794,261.77 | 17,420.49 |
| TOTAL | 517,894,187.00 | 529,507,846.00 | 11,613,659.00 |
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión