Arrasate, Aretxabaleta, Azpeitia y Ordizia, en rojo aún más intenso
La incidencia en estos municipios ha empeorado, aunque la mayoría de las localidades 'grandes' de Gipuzkoa está ya en amarillo y la situación general mejora
Si a día de hoy se colorea el mapa de Gipuzkoa siguiendo las directrices del semáforo Covid del Departamento vasco de Salud, la mayor ... parte del territorio tiene color amarillo. 23 de los municipios 'grandes', los que tienen una población superior a los 5.000 vecinos, tienen una incidencia acumulada a 14 días inferior a 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hace una semana, eran 19 las localidades en esta situación, lo que da cuenta de una mejoría, aunque las cifras siguen siendo muy elevadas y la tendencia epidemiológica no es positiva en algunos pueblos pequeños.
Con una incidencia media de 321 casos en Gipuzkoa, hay cinco municipios que permanecen en alerta roja. Y la evolución de la pandemia en cuatro de estos pueblos en vez de mejorar, ha empeorado en las últimas horas. Es el caso de Arrasate. La villa cerrajera tiene la situación más preocupante de Euskadi, con una tasa acumlada superior a los mil casos. Y va a peor. Tras la detección en las últimas horas de 38 nuevos positivos, la incidencia ha crecido de 1.146 casos a 1.183. Desde el lunes, cuando Osakidetza puso en marcha un cribado masivo a mayores de 6 años, se han detectado 102 nuevos contagios entre los vecinos de Mondragón.
Desde el lunes, se han detectado 102 nuevos positivos en Arrasate
cribado masivo
En la vecina Aretxabaleta, donde los hosteleros hoy no han podido levantar la persiana de sus bares, ayer se detectaron 10 nuevas infecciones por coronavirus. De esta forma, la incidenica se sitúa en 831 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la víspera era de 718.
En Azpeitia también se ha notificado un elevado número de contagios en las últimas horas. Ayer se detectaron 18 nuevos casos, lo que ha hecho elevar la incidencia acumulada de 650 a 730 casos. Crecimiento similar al de Ordizia: ha pasado de tener una tasa acumulada de 742 casos a tener 822 tras la detección de 9 positivos.
Noticia Relacionada
Sanidad registra 11.815 nuevos casos de covid-19
Beasain es el único municipio en alarma roja por la «alta transmisión» del virus en el que la incidencia, aunque sea de forma leve, desciende de 651 a 644 casos por cada 100.000 habitantes.
Bares cerrados
En todos estos municipios, además de en Eskoriatza (3 nuevos positivos ayer) y en Segura (ningún positivo en las últimas horas), el sector hostelero permanece cerrado a la espera de las indicaciones de la resolución que Salud dará a conocer el lunes.
En la franja naranja, color que en el semáforo Covid de Osakidetza identifica una «transmisión alta» del coronavirus con una incidencia entre 300 y 500 casos, se encuentran Astigarraga, Bergara, Eibar, Oñati, Zarautz, Zumarraga.
En la siguiente tabla se puede consultar la cifra de contagios por municipios y su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además de dicha tasa, el departamento de Salud del Gobierno Vasco toma en cuenta otros indicadores sanitarios y demográficos que determinan el color del riesgo de trasmisión.
Evolución de la pandemia por municipios
| Municipio | 11-12 | 12-12 | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaltzisketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aduna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1458.33 |
| Aia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.25 |
| Aizarnazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628.21 |
| Albiztur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Altzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 531.91 |
| Altzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Amezketa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 771.78 |
| Andoain | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 133.82 |
| Anoeta | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 589.39 |
| Antzuola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 272.60 |
| Arama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1485.15 |
| Aretxabaleta | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 10 | 831.22 |
| Arrasate | 16 | 8 | 7 | 8 | 42 | 14 | 38 | 1183.24 |
| Asteasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.52 |
| Astigarraga | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 339.81 |
| Ataun | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 573.07 |
| Azkoitia | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 291.93 |
| Azpeitia | 13 | 17 | 3 | 7 | 13 | 4 | 18 | 730.65 |
| Baliarrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.25 |
| Beasain | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 644.28 |
| Beizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belauntza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Berastegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189.93 |
| Bergara | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 413.22 |
| Berrobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bidania-Goiatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179.53 |
| Deba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 165.29 |
| Donostia | 38 | 22 | 19 | 23 | 44 | 26 | 36 | 278.00 |
| Eibar | 16 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 411.07 |
| Elduain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elgeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702.37 |
| Elgoibar | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 215.80 |
| Errenteria | 8 | 10 | 8 | 11 | 14 | 6 | 5 | 271.54 |
| Errezil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eskoriatza | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 565.81 |
| Ezkio-Itsaso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 465.84 |
| Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gaztelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.41 |
| Getaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.82 |
| Hernani | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 149.90 |
| Hernialde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hondarribia | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 206.65 |
| Ibarra | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 258.34 |
| Idiazabal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.50 |
| Ikaztegieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Irun | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 5 | 4 | 213.69 |
| Irura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.44 |
| Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.28 |
| Larraul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406.50 |
| Lasarte-Oria | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 276.23 |
| Lazkao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.13 |
| Leaburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Legazpi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 284.70 |
| Legorreta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.48 |
| Leintz Gatzaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
| Lezo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 213.04 |
| Lizartza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mendaro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 327.26 |
| Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mutriku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224.97 |
| Oiartzun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.59 |
| Olaberria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.82 |
| Oñati | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 317.04 |
| Ordizia | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 822.47 |
| Orendain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495.05 |
| Orexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Orio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164.99 |
| Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 |
| Pasaia | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 251.33 |
| Segura | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1904.14 |
| Soraluze | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 177.80 |
| Tolosa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 129.74 |
| Urnieta | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161.55 |
| Urretxu | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 279.33 |
| Usurbil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.97 |
| Villabona | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220.12 |
| Zaldibia | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 613.50 |
| Zarautz | 5 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 339.04 |
| Zegama | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 261.10 |
| Zerain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zestoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 234.80 |
| Zizurkil | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.06 |
| Zumaia | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 173.03 |
| Zumarraga | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 327.63 |
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión