Borrar
Ane Zabala, la mujer más rápida, con la cuadrilla Arrasateko Atletiko Taldea. DV
Arrasate

Un total de 209 atletas participaron en el Cross de Santamasak

A nivel individual los más rápidos fueron Unai Ibarra y Ane Zabala

dv

Lunes, 23 de mayo 2022, 18:03

Comenta

Un total de 209 atletas, 117 en la prueba de menores y 92 en la prueba de intercuadrillas, participaron el domingo en la XLIII edición del Cross Santamas aplazado en diciembre por la situación sanitaria en aquel momento.

La cuadrillas vencedoras fueron en categoría femenina Arrasate Atletiko Taldea , y en la masculina Jon Ander Beti Gurekin. A nivel individual los más rápidos fueron Unai Ibarra y Ane Zabala.

La clasificación individual y las cuadrillas fue la siguiente:

1 0:18:03 69 Unai Ibarra Gallardo (Jon Ander beti gurekin)

2 0:18:24 55 Endika Donay Otegui (Jon Ander beti gurekin)

3 0:18:32 57 Mustapha Archaoui (Jon Ander beti gurekin)

4 0:18:53 25 Fernando Nogales Ramírez (Babarrunak)

5 0:19:23 64 Josu Uribarren Beitia

6 0:19:42 56 Iban Delgado Gallego (Jon Ander beti gurekin)

7 0:20:10 113 Sergio Agredas del palacio

8 0:20:15 54 Sergio Serrano García (Jon Ander beti gurekin)

9 0:20:44 58 Ander Zuberoa Romero

10 0:21:13 4 Asier Murguzur Bolinaga (Xaka-Laka)

11 0:21:20 102 Iñaki Dorado Fuente

12 0:21:31 21 Julen Azkarate Quintana

13 0:21:57 110 Patxi Godoy Hidalgo

14 0:22:04 1 Ander Arejolaleiba Iria

15 0:22:29 76 Juan Sánchez Cruz (Encerronas)

16 0:22:31 19 Ander Urrutia García (Xaka-Laka)

17 0:22:34 16 Ane Zabala Bruña (Arrasate Atletiko Taldea)

18 0:22:43 119 Juan Miguel Coronado Gomez (Antxintxika)

19 0:23:09 26 Josu Aldea Latasa (Babarrunak)

20 0:23:09 27 Mario Iglesias Lobato (Babarrunak)

21 0:23:16 15 Jose Antonio Fuentes Jorge (Arrasate Atletiko Taldea)

22 0:23:18 28 Iban Roa Pérez (Babarrunak)

23 0:23:28 29 Jokin Pavo Expósito (Babarrunak)

24 0:23:28 11 Unai Garcia Moron (Arrasate Atletiko Taldea)

25 0:23:39 12 Markel Errasti Altube (Arrasate Atletiko Taldea)

26 0:23:57 77 Angel Zeziaga Alfageme (Izenbako)

27 0:24:15 10 Iñaki Etxeberria Albiol (Arrasate Atletiko Taldea)

28 0:24:53 8 Aitor Kortabarria Lizarraga (Xaka-Laka)

29 0:25:02 24 Igor Martínez Pérez

30 0:25:04 104 Aitor Arnaiz de Paz (Arrasate Atletiko Taldea)

31 0:25:07 70 Jon Etxabe Goikoetxea (Fanpi)

32 0:25:13 101 Jon Plaza Madarieta

33 0:25:30 53 Iker Arostegi Gallastegi

34 0:25:51 43 Arkaitz Arregi Sagasta

35 0:25:57 72 Aritz Sanchez Lopez

36 0:26:08 20 olatz martinez zabala (Arrasate Atletiko Taldea)

37 0:26:08 31 Lorea Cancelo Gómez (Arrasate Atletiko Taldea)

38 0:26:10 14 Eñaut Betegi Jausoro (Arrasate Atletiko Taldea)

39 0:26:15 67 Rafael Romero Galdos

40 0:26:21 9 Jon Osinaga Astigarraga

41 0:26:25 23 Adrian Ugalde Igartua

42 0:26:26 51 Jorge Dacosta Frutos

43 0:26:43 114 Ritxar Altuna Andueza (Encerronas)

44 0:26:43 62 Unai Aizpurua Iraola (Encerronas)

45 0:26:45 63 Eneko Osinaga Galdos (Encerronas)

46 0:26:51 81 Mikel Elizburua Irola

47 0:26:54 115 Iker Elorza Heriz

48 0:26:57 7 Imanol Aranzabal (Xaka-Laka)

49 0:27:01 17 Julen Sanz Martiarena (Xaka-Laka)

50 0:27:02 37 Nerea Dorronsoro (Txakalandia)

51 0:27:09 42 Maialen Lezeta (Txakalandia)

52 0:27:10 35 Ibai Errasti Larrañaga (Arrasate Atletiko Taldea)

53 0:27:11 66 David Davila Frutos (Arrasate Atletiko Taldea)

54 0:27:24 33 Elena Gómez (Arrasate Atletiko Taldea)

55 0:27:46 68 Iosu Saiz (Fanpi)

56 0:28:01 60 Nestor Zabaloa Galbete

57 0:28:02 59 Luis Ruiz de Austri (Izenbako)

58 0:28:03 78 Jone Agirregabiria

59 0:28:16 79 Amets Pagaldai Zenitagoia

60 0:28:17 32 June Kortazar Valgañon (Arrasate Atletiko Taldea)

61 0:28:18 5 Txomin Gallastegi Etxebarria (Xaka-Laka)

62 0:28:19 22 Asier Uroz

63 0:28:22 112 Imanol Elorza Castillo (Termitak)

64 0:28:22 52 Iñigo Urtubi Egidazu (T.M.T.)

65 0:28:33 109 Luis Zabala Bergaretxe

66 0:28:36 65 Amalio Galan Gomez

67 0:28:38 80 Unai Hernández Cuevas

68 0:28:42 40 Alaitz Mendizabal Agirre (Txakalandia)

69 0:28:43 39 Julene Agirre Aranburu (Txakalandia)

70 0:28:49 34 Antonio Cancelo

71 0:28:50 7 Imanol Aranzabal (Xaka-Laka)

72 0:28:51 74 Gorka Aizpuru Fernández

73 0:28:54 30 Mikel Mondragón Sasigain (Babarrunak)

74 0:29:49 111 Jokin Manterola Tena (Encerronas)

75 0:29:56 61 Juan Cruz Zabaloa Azkoaga

76 0:30:04 105 Karmele Barrutia Albizu (Ttipittu)

77 0:30:05 118 Iker Gartzia Jiménez

78 0:30:06 116 Olatz Dorronsoro Calleja

79 0:30:13 75 Ion Alzelai Maiztegi

80 0:30:18 117 Josu Juan Llodio

80 0:30:26 103 Iosu Arrieta Aguirre

82 0:30:52 2 Susana Gomez antolín

83 0:30:54 36 Irune Loza Quintero (Txakalandia)

84 0:31:12 71 Rubén Hidalgo Fernandez (Fanpi)

85 0:31:13 73 Ivan Alonso Garcia (Fanpi)

86 0:31:15 41 Irene Dolara Balanzategi (Txakalandia)

87 0:31:52 108 Nerea Zenigoanaindia Muruamendiaraz (Ttipittu)

88 0:31:53 106 Ainhoa Orobengoa Cruzelaegi (Ttipittu)

89 0:31:54 38 Olaia Gonzalez Hernandez (Txakalandia)

90 0:31:55 107 Gaizka Urtegi Altuna (Ttipittu)

Resultado del XLIII Cross Santamas en la categoría 13-14 años:

800 m

1 82 SYLLA LAMINE 2:47

1 87 CANALES ALAZNE 2:51

2 83 RODRIGUEZ MARKEL 2:52

3 85 BADIOLA JULEN 3:06

4 81 PLAZA BE¥AT 3:13

5 86 MONDRAGON UNAX 3:56

6 84 GARTZIA UNAX 3:58

CATEGORIA 11 -12 AÑOS

600 m

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

1 131 ORUE PERU 2:16

2 121 ERRASTI JOANES 2:21

3 142 UNAMUNO JURGI 2:25

4 133 HIERRO SARA 2:30

5 124 PLAZA AINHOA 2:32

6 122 GARCIA XABI 2:33

7 132 HIERRO JULEN 2:34

8 129 ETXEBARRIA ALAITZ 2:35

9 136 BALZATEGI AHIZEA 2:37

10 144 ARRIETA IRAITZ 2:38

11 141 ARROYO AHIZEA 2:39

12 143 GAMBOA IRENE 2:40

13 138 FERNANDEZ DEIANE 2:41

14 126 APERRIBAI MAREN 2:43

15 128 BADIOLA NEREA 2:44

16 125 LURI ANE 2:45

17 134 ALDEA IRAIDE 2:49

18 139 GARCIA LUR 2:51

19 127 OSINAGA UNAX 2:59

20 135 GARCIA NORA 3:13

21 130 FADEL ADAM 3:23

22 137 GOROSABEL IRATI 3:39

23 140 AXPE AHIZEA 4:17

123 KORTABARRIA ELENE

CATEGORIA 10 AÑOS

400 m

FINAL A

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

1 1 AGIRRETXE NILE 1:29

2 9 REGODESEBES IRATI 1:34

3 6 BARRUTIA PAULE 1:36

4 5 ZABALO IZARO 1:39

5 8 NIN GARAZI 1:44

6 4 OLIVENZA NOA 1:45

7 2 GARTZIA ARAITZ 1:50

8 10 ALVAREZ EKAIN 1:53

9 7 ODRIOZOLA AIUR 1:54

10 3 ZENITAGOIA NAHIA 1:54

FINAL B

1 18 ARRUTI UNAX 1:29

2 20 MAESE ASES 1:33

3 11 DAVILA ALAIN 1:35

4 101 NOGALES OHIAN 1:43

5 12 DORADO AIHNOA 1:44

6 14 ROA AIMAR 1.46

7 15 EZKURRA LAIA 1.55

8 21 OROBENGOA IZADI 1:56

9 19 RUIZ NAHIA 2:31

CATEGORIA 9 A¥OS

400 m

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

FINAL A

1 84 ORUE TELMO 1:41

2 85 ZABALO ANDER 1:43

3 88 AXPE ALEX 1:45

4 89 TIENO ARENE 1:48

5 82 DAVILA HUGO 1:54

6 87 URBINA ANE 1:55

7 86 LARRA¥AGA ANER 1:56

8 90 BERGARA MAIALEN 2:00

9 81 VICENTE MAIER 2:09

FINAL B

1 95 ARANEGI IKER 1:38

2 99 BERAZA AIMAR 1:40

3 91 ARROYO JON 1:44

4 94 ARRIETA ANE 1:44

5 102 TOZA ANER 1:45

6 92 LAVALLE E¥AUT 1:47

7 100 MARZANA IBAI 1:49

8 96 ARANEGI ANE 1:52

9 97 ARROTXA JARE 1:53

10 98 ESTRELLA UNAI 1:54

11 93 URKIZU OIER 1:55

CATEGORIA 8 A¥OS

200m

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

FINAL A

1 7 DAVILA JURGI 0:38

2 5 DAVILA UNAX 0:43

3 9 GARCIA LAIA 0:44

4 3 BADIOLA NAIA 0:44

5 1 LURI IZARO 0:45

6 8 GARAI JULEN 0:46

7 10 EZKURRA IBAI 0:47

8 6 ZENIGAONANDIA JON 0:47

9 2 AGIRRETXE MADDI 0:48

10 4 GARCIA AIMAR 0:49

FINAL B

1 14 GOROSABEL IZADI 0:44

2 16 HERNAN JUNE 0:45

3 11 URCIA EKAIN 0:46

4 15 MANTEROLA ENARA 0:47

5 13 KAPANAGA HODEI 0:50

6 12 MAIZ ASIER 1:02

CATEGORIA 7 A¥OS

200 m

FINAL A

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

1 2 ELORZA MARTIN 0:42

2 3 MONDRAGON JULEN 0:44

3 7 ROA MANEX 0:46

4 8 ZURUTUZA AIERT 0:47

5 5 NIN MARKEL 0:49

6 1 VICENTE ALAIN 0:52

7 6 LIZAUR LIER 0:52

FINAL B

1 17 SANCHEZ UNAX 0:46

2 14 NOGALES MIKEL 0:47

3 16 ARAMBURU MANEX 0:49

4 15 ELORZA IZADI 0:53

5 13 OROBENGOA HAIZEA 0:53

6 12 FAGAN EMMA 0:54

7 11 LABAYEN ANE 0:56

8 9 BERGARA MIREN 0:57

9 10 ETXEBARRIA E¥AUT 1:11

CATEGORIA 5-6 A¥OS

200 m

FINAL A

PUESTO DORSAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO

1 9 MAIZ UNAI 0:22

2 6 ZENIGAONANDIA ANE 0:23

3 4 LARRA¥AGA MADDI 0:23

4 2 DORADO MADDI 0:24

5 8 FERNANDEZ MAIALEN 0:24

6 1 AGIRRETXE INTZA 0:25

7 5 URBINA INTZA 0:25

8 7 ZURUTUZA IZAR 0:26

9 3 ZENITAGOIA ANE 0:26

10 13 FERNANDEZ MANEX 0:29

FINAL B

1 12 ARRIETA PAUL 0:18:00

2 16 MARKIEGI NAGORE 0:19:25

3 10 CANPANADA YUNE 0:19:75

4 15 HERNAN ANGE 0:20:28

5 14 LIZARANZU AMAIUR 0:20:96

6 11 ARRIETA MADDI 0:22:52

7 17 PEDRIEL JON 0:25:06

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

diariovasco Un total de 209 atletas participaron en el Cross de Santamasak

Arrasate: Un total de 209 atletas participaron en el Cross de Santamasak