100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.135 | 19,14% |
| Participación: | 4.794 | 80,86% |
| En Blanco: | 29 | 0,61% |
| Nulos: | 32 | 0,67% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.119 | 45,65 | 1.926 | 40,45 | ||||
| C's | 835 | 17,99 | 881 | 18,50 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 826 | 17,79 | P'S | 893 | 18,75 | |||
| IU | 184 | 3,86 | ||||||
| PSOE | 735 | 15,83 | 729 | 15,31 | ||||
| PACMA | 53 | 1,14 | 34 | 0,71 | ||||
| VOX | 27 | 0,58 | 27 | 0,57 | ||||
| UPyD | 14 | 0,30 | 52 | 1,09 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | 2 | 0,04 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| PH | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.620 | 4.733 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.