100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.056 | 24,49% |
| Participación: | 3.256 | 75,51% |
| En Blanco: | 11 | 0,34% |
| Nulos: | 19 | 0,58% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.339 | 42,41 | 1.187 | 36,67 | ||||
| C's | 610 | 19,32 | 674 | 20,82 | ||||
| PSOE | 572 | 18,12 | 563 | 17,39 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 551 | 17,45 | P'S | 559 | 17,27 | |||
| IU | 150 | 4,63 | ||||||
| PACMA | 35 | 1,11 | 27 | 0,83 | ||||
| UPyD | 14 | 0,44 | 30 | 0,93 | ||||
| VOX | 12 | 0,38 | 17 | 0,53 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,25 | 1 | 0,03 | ||||
| PCPE | 3 | 0,10 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,06 | 7 | 0,22 | ||||
| P-LIB | - | - | 1 | 0,03 | ||||
| PH | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.146 | 3.226 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.