100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.271 | 21,89% |
| Participación: | 4.535 | 78,11% |
| En Blanco: | 24 | 0,53% |
| Nulos: | 46 | 1,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.739 | 40,80 | 1.547 | 34,46 | ||||
| C's | 964 | 22,62 | 1.174 | 26,15 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 825 | 19,36 | P'S | 917 | 20,43 | |||
| IU | 146 | 3,25 | ||||||
| PSOE | 570 | 13,37 | 527 | 11,74 | ||||
| PACMA | 65 | 1,53 | 51 | 1,14 | ||||
| UPyD | 21 | 0,49 | 54 | 1,20 | ||||
| VOX | 20 | 0,47 | 23 | 0,51 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,31 | 4 | 0,09 | ||||
| FE de las JONS | 7 | 0,16 | 8 | 0,18 | ||||
| PCPE | 4 | 0,09 | 5 | 0,11 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,05 | - | - | ||||
| PH | 2 | 0,05 | 2 | 0,04 | ||||
| SAIn | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.233 | 4.465 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.