100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.032 | 24,45% |
| Participación: | 24.821 | 75,55% |
| En Blanco: | 120 | 0,49% |
| Nulos: | 178 | 0,72% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 8.810 | 37,54 | 8.168 | 33,15 | ||||
| PSOE | 4.712 | 20,08 | 4.763 | 19,33 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.698 | 20,02 | P'S | 4.800 | 19,48 | |||
| IU | 1.160 | 4,71 | ||||||
| C's | 4.506 | 19,20 | 4.953 | 20,10 | ||||
| PACMA | 313 | 1,33 | 223 | 0,90 | ||||
| UPyD | 90 | 0,38 | 243 | 0,99 | ||||
| VOX | 68 | 0,29 | 60 | 0,24 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,21 | 30 | 0,12 | ||||
| PCPE | 47 | 0,20 | 26 | 0,11 | ||||
| FE de las JONS | 31 | 0,13 | 42 | 0,17 | ||||
| PH | 17 | 0,07 | 8 | 0,03 | ||||
| SAIn | 7 | 0,03 | 5 | 0,02 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,02 | 2 | 0,01 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23.353 | 24.523 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.