100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.105 | 23,94% |
| Participación: | 9.866 | 76,06% |
| En Blanco: | 57 | 0,58% |
| Nulos: | 73 | 0,74% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.945 | 41,82 | 3.547 | 36,22 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.859 | 19,71 | P'S | 1.813 | 18,51 | |||
| IU | 464 | 4,74 | ||||||
| C's | 1.801 | 19,09 | 2.084 | 21,28 | ||||
| PSOE | 1.491 | 15,81 | 1.436 | 14,66 | ||||
| PACMA | 104 | 1,10 | 81 | 0,83 | ||||
| VOX | 96 | 1,02 | 127 | 1,30 | ||||
| UPyD | 45 | 0,48 | 125 | 1,28 | ||||
| FE de las JONS | 17 | 0,18 | 17 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,18 | 14 | 0,14 | ||||
| PCPE | 8 | 0,08 | 1 | 0,01 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,04 | 5 | 0,05 | ||||
| PH | 4 | 0,04 | 4 | 0,04 | ||||
| SAIn | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.395 | 9.736 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.