100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.721 | 21,75% |
| Participación: | 6.192 | 78,25% |
| En Blanco: | 30 | 0,49% |
| Nulos: | 51 | 0,82% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.445 | 41,15 | 2.126 | 34,62 | ||||
| C's | 1.376 | 23,16 | 1.626 | 26,48 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 991 | 16,68 | P'S | 1.085 | 17,67 | |||
| IU | 208 | 3,39 | ||||||
| PSOE | 958 | 16,13 | 880 | 14,33 | ||||
| PACMA | 60 | 1,01 | 43 | 0,70 | ||||
| UPyD | 21 | 0,35 | 81 | 1,32 | ||||
| VOX | 18 | 0,30 | 30 | 0,49 | ||||
| FE de las JONS | 9 | 0,15 | 6 | 0,10 | ||||
| PH | 7 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | 5 | 0,08 | ||||
| PCPE | 6 | 0,10 | 4 | 0,07 | ||||
| P-LIB | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.899 | 6.111 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.