100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.443 | 17,51% |
| Participación: | 39.784 | 82,49% |
| En Blanco: | 172 | 0,43% |
| Nulos: | 183 | 0,46% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 20.354 | 52,61 | 18.213 | 45,99 | ||||
| C's | 8.289 | 21,42 | 9.702 | 24,50 | ||||
| PSOE | 4.793 | 12,39 | 4.226 | 10,67 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.277 | 11,05 | P'S | 4.795 | 12,11 | |||
| IU | 1.198 | 3,03 | ||||||
| PACMA | 325 | 0,84 | 243 | 0,61 | ||||
| VOX | 242 | 0,63 | 413 | 1,04 | ||||
| UPyD | 135 | 0,35 | 496 | 1,25 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,10 | 19 | 0,05 | ||||
| FE de las JONS | 37 | 0,10 | 40 | 0,10 | ||||
| PH | 14 | 0,04 | 12 | 0,03 | ||||
| PCPE | 10 | 0,03 | 5 | 0,01 | ||||
| SAIn | 8 | 0,02 | 8 | 0,02 | ||||
| P-LIB | 5 | 0,01 | 10 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38.527 | 39.429 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.