100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 431 | 20,79% |
| Participación: | 1.642 | 79,21% |
| En Blanco: | 9 | 0,55% |
| Nulos: | 16 | 0,97% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 725 | 45,83 | 640 | 39,36 | ||||
| C's | 323 | 20,42 | 381 | 23,43 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 270 | 17,07 | P'S | 286 | 17,59 | |||
| IU | 59 | 3,63 | ||||||
| PSOE | 213 | 13,46 | 203 | 12,48 | ||||
| PACMA | 20 | 1,26 | 16 | 0,98 | ||||
| FE de las JONS | 5 | 0,32 | 2 | 0,12 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,25 | 2 | 0,12 | ||||
| UPyD | 3 | 0,19 | 20 | 1,23 | ||||
| PCPE | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | ||||
| VOX | 2 | 0,13 | 3 | 0,18 | ||||
| PH | 1 | 0,06 | 3 | 0,18 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.570 | 1.617 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.