100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.182 | 21,18% |
| Participación: | 4.399 | 78,82% |
| En Blanco: | 15 | 0,34% |
| Nulos: | 30 | 0,68% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.443 | 34,79 | 1.264 | 28,93 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 982 | 23,67 | P'S | 946 | 21,65 | |||
| IU | 223 | 5,10 | ||||||
| C's | 805 | 19,41 | 994 | 22,75 | ||||
| PSOE | 755 | 18,20 | 794 | 18,17 | ||||
| PACMA | 90 | 2,17 | 57 | 1,30 | ||||
| UPyD | 13 | 0,31 | 32 | 0,73 | ||||
| FE de las JONS | 11 | 0,27 | 11 | 0,25 | ||||
| VOX | 8 | 0,19 | 7 | 0,16 | ||||
| PCPE | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||||
| PH | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | 10 | 0,23 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | ||||
| SAIn | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.122 | 4.354 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.