100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 10.663 | 18,17% |
| Participación: | 48.027 | 81,83% |
| En Blanco: | 286 | 0,60% |
| Nulos: | 346 | 0,72% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 12.934 | 28,87 | 11.756 | 24,66 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 12.076 | 26,95 | P'S | 12.108 | 25,39 | |||
| IU | 3.273 | 6,86 | ||||||
| PSOE | 10.536 | 23,52 | 10.229 | 21,45 | ||||
| C's | 7.778 | 17,36 | 8.574 | 17,98 | ||||
| PACMA | 615 | 1,37 | 475 | 1,00 | ||||
| UPyD | 182 | 0,41 | 515 | 1,08 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 138 | 0,31 | 78 | 0,16 | ||||
| VOX | 122 | 0,27 | 107 | 0,22 | ||||
| PCPE | 71 | 0,16 | 34 | 0,07 | ||||
| FE de las JONS | 45 | 0,10 | 52 | 0,11 | ||||
| PH | 36 | 0,08 | 24 | 0,05 | ||||
| P-LIB | 23 | 0,05 | 11 | 0,02 | ||||
| SAIn | 9 | 0,02 | 4 | 0,01 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44.565 | 47.395 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.