100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 342 | 20,80% |
| Participación: | 1.302 | 79,20% |
| En Blanco: | 7 | 0,55% |
| Nulos: | 18 | 1,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 489 | 40,08 | 447 | 34,81 | ||||
| PSOE | 251 | 20,57 | 263 | 20,48 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 247 | 20,25 | P'S | 243 | 18,93 | |||
| IU | 57 | 4,44 | ||||||
| C's | 194 | 15,90 | 233 | 18,15 | ||||
| PACMA | 18 | 1,48 | 14 | 1,09 | ||||
| VOX | 4 | 0,33 | 3 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,25 | 1 | 0,08 | ||||
| UPyD | 3 | 0,25 | 9 | 0,70 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,16 | 3 | 0,23 | ||||
| PCPE | 2 | 0,16 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | 1 | 0,08 | ||||
| PH | - | - | 1 | 0,08 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.213 | 1.277 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.