El aeropuerto de Hondarribia pierde en julio a un 88% de los viajeros que tuvo el año pasado
Las pocas conexiones con Madrid y Barcelona recuperadas el mes pasado dejan apenas una cifra de 3.939 pasajeros
Secciones
Servicios
Destacamos
Las pocas conexiones con Madrid y Barcelona recuperadas el mes pasado dejan apenas una cifra de 3.939 pasajeros
06 ago 2020 06:46
03 jul 2020 10:25
01 jul 2020 06:20
01 jul 2020 06:20
11 jun 2020 06:55
05 jun 2020 14:29
03 jun 2020 13:55
28 may 2020 18:48
22 abr 2020 11:59
31 mar 2020 16:20
23 mar 2020 15:55
12 mar 2020 06:24
24 feb 2020 12:17
EFE | San Sebastián
10 ene 2020 22:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada