100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 313 | 36,74% |
| Participación: | 539 | 63,26% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 4 | 0,74% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| C's | 129 | 23,16 | - | - | |||
| DL | 95 | 17,06 | 194 | 36,26 | |||
| PP | 81 | 14,54 | 183 | 34,21 | |||
| PSC-PSOE | 78 | 14,00 | 110 | 20,56 | |||
| EN COMÚ | 77 | 13,82 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 61 | 10,95 | 19 | 3,55 | |||
| unio.cat | 19 | 3,41 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 1,26 | 3 | 0,56 | |||
| PCPC | 2 | 0,36 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,36 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,18 | 3 | 0,56 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 552 | 535 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.