100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.516 | 37,08% |
| Participación: | 2.573 | 62,92% |
| En Blanco: | 59 | 2,37% |
| Nulos: | 83 | 3,23% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 970 | 35,43 | 1.143 | 45,90 | |||
| ERC-CATSÍ | 871 | 31,81 | 382 | 15,34 | |||
| EN COMÚ | 348 | 12,71 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 201 | 7,34 | 341 | 13,69 | |||
| PP | 150 | 5,48 | 264 | 10,60 | |||
| C's | 95 | 3,47 | - | - | |||
| unio.cat | 61 | 2,23 | - | - | |||
| PACMA | 18 | 0,66 | 9 | 0,36 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,15 | - | - | |||
| PCPC | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | |||
| UPYD | 1 | 0,04 | 5 | 0,20 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.720 | 2.431 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.