100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.317 | 37,92% |
| Participación: | 8.705 | 62,08% |
| En Blanco: | 129 | 1,50% |
| Nulos: | 110 | 1,26% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 1.833 | 19,87 | 3.152 | 36,67 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.829 | 19,83 | 699 | 8,13 | |||
| PSC-PSOE | 1.680 | 18,22 | 2.266 | 26,36 | |||
| EN COMÚ | 1.546 | 16,76 | - | - | |||
| C's | 1.055 | 11,44 | - | - | |||
| PP | 876 | 9,50 | 1.584 | 18,43 | |||
| unio.cat | 162 | 1,76 | - | - | |||
| PACMA | 108 | 1,17 | 50 | 0,58 | |||
| UPYD | 23 | 0,25 | 40 | 0,47 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,22 | - | - | |||
| PCPC | 16 | 0,17 | 15 | 0,17 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.148 | 8.466 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.