100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.061 | 36,76% |
| Participación: | 1.825 | 63,24% |
| En Blanco: | 39 | 2,17% |
| Nulos: | 24 | 1,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 497 | 24,34 | - | - | |||
| DL | 451 | 22,09 | 626 | 34,76 | |||
| ERC-CATSÍ | 396 | 19,39 | 174 | 9,66 | |||
| PSC-PSOE | 298 | 14,59 | 476 | 26,43 | |||
| C's | 181 | 8,86 | - | - | |||
| PP | 147 | 7,20 | 265 | 14,71 | |||
| PACMA | 25 | 1,22 | 23 | 1,28 | |||
| unio.cat | 18 | 0,88 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,34 | - | - | |||
| PCPC | 3 | 0,15 | 1 | 0,06 | |||
| UPYD | 2 | 0,10 | 7 | 0,39 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.025 | 1.762 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.