100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 475 | 30,92% |
| Participación: | 1.061 | 69,08% |
| En Blanco: | 7 | 0,68% |
| Nulos: | 36 | 3,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 442 | 39,68 | 488 | 47,61 | |||
| ERC-CATSÍ | 395 | 35,46 | 237 | 23,12 | |||
| EN COMÚ | 104 | 9,34 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 98 | 8,80 | 147 | 14,34 | |||
| PP | 28 | 2,51 | 64 | 6,24 | |||
| C's | 23 | 2,06 | - | - | |||
| unio.cat | 16 | 1,44 | - | - | |||
| PACMA | 2 | 0,18 | 14 | 1,37 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,18 | - | - | |||
| PCPC | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.110 | 1.018 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.