100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.613 | 40,55% |
| Participación: | 2.365 | 59,45% |
| En Blanco: | 38 | 1,65% |
| Nulos: | 60 | 2,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 597 | 21,57 | 786 | 34,10 | |||
| EN COMÚ | 542 | 19,58 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 496 | 17,92 | 199 | 8,63 | |||
| C's | 376 | 13,58 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 362 | 13,08 | 491 | 21,30 | |||
| PP | 279 | 10,08 | 515 | 22,34 | |||
| unio.cat | 36 | 1,30 | - | - | |||
| PACMA | 35 | 1,26 | 12 | 0,52 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,40 | - | - | |||
| PCPC | 5 | 0,18 | 6 | 0,26 | |||
| UPYD | 3 | 0,11 | 24 | 1,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.742 | 2.267 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.