100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 21.790 | 34,79% |
| Participación: | 40.844 | 65,21% |
| En Blanco: | 670 | 1,67% |
| Nulos: | 743 | 1,82% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 10.402 | 23,69 | 14.331 | 35,74 | |||
| ERC-CATSÍ | 10.229 | 23,30 | 4.604 | 11,48 | |||
| EN COMÚ | 7.221 | 16,45 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 5.530 | 12,60 | 8.811 | 21,97 | |||
| C's | 4.552 | 10,37 | - | - | |||
| PP | 4.000 | 9,11 | 6.702 | 16,71 | |||
| unio.cat | 909 | 2,07 | - | - | |||
| PACMA | 512 | 1,17 | 314 | 0,78 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 114 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 87 | 0,20 | 304 | 0,76 | |||
| PCPC | 75 | 0,17 | 54 | 0,13 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 43.631 | 39.431 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.