100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.756 | 40,30% |
| Participación: | 8.528 | 59,70% |
| En Blanco: | 143 | 1,70% |
| Nulos: | 137 | 1,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.749 | 19,26 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.718 | 18,92 | 661 | 7,88 | |||
| PSC-PSOE | 1.702 | 18,74 | 2.268 | 27,03 | |||
| DL | 1.617 | 17,81 | 2.743 | 32,69 | |||
| C's | 1.078 | 11,87 | - | - | |||
| PP | 849 | 9,35 | 1.464 | 17,45 | |||
| unio.cat | 132 | 1,45 | - | - | |||
| PACMA | 131 | 1,44 | 68 | 0,81 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,34 | - | - | |||
| PCPC | 17 | 0,19 | 18 | 0,21 | |||
| UPYD | 13 | 0,14 | 51 | 0,61 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.037 | 8.248 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.