100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 9.843 | 36,54% |
| Participación: | 17.098 | 63,46% |
| En Blanco: | 344 | 2,05% |
| Nulos: | 299 | 1,75% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 4.959 | 26,65 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 3.516 | 18,89 | 5.299 | 31,54 | |||
| C's | 2.695 | 14,48 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.361 | 12,69 | 898 | 5,35 | |||
| DL | 2.232 | 11,99 | 4.259 | 25,35 | |||
| PP | 2.021 | 10,86 | 3.579 | 21,30 | |||
| unio.cat | 276 | 1,48 | - | - | |||
| PACMA | 228 | 1,23 | 128 | 0,76 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 100 | 0,54 | - | - | |||
| PCPC | 69 | 0,37 | 38 | 0,23 | |||
| UPYD | 35 | 0,19 | 141 | 0,84 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.492 | 16.455 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.