100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.984 | 35,59% |
| Participación: | 5.401 | 64,41% |
| En Blanco: | 105 | 1,97% |
| Nulos: | 76 | 1,41% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 1.536 | 28,33 | 2.194 | 41,20 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.300 | 23,98 | 945 | 17,75 | |||
| EN COMÚ | 747 | 13,78 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 738 | 13,61 | 1.045 | 19,62 | |||
| C's | 441 | 8,13 | - | - | |||
| PP | 416 | 7,67 | 618 | 11,61 | |||
| unio.cat | 116 | 2,14 | - | - | |||
| PACMA | 53 | 0,98 | 51 | 0,96 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,30 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,22 | 12 | 0,23 | |||
| PCPC | 4 | 0,07 | 10 | 0,19 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.379 | 5.220 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.