Coronavirus: Los casos registrados en Euskadi por zonas y en tiempo real
Osakidetza ha publicado un mapa con los datos en tiempo real de afectados por coronavirus divididos por las 'zonas de salud' de Euskadi
DV
San Sebastián
Miércoles, 25 de marzo 2020
Los datos de afectados por el coronavirus en cada zona de Euskadi ya están disponibles en tiempo real gracias a la aplicación difundida por Osakidetza y que permite ver el número de contagios correspondientes a cada área de influencia de los ambulatorios vascos. El sistema además incluye la tasa de afectados en relación a la población de cada zona. También, a través de la zona inferior, puedes acceder a otra pantalla que muestra los datos globales de afectación del coronavirus en Euskadi (la aplicación de Osakidetza puede tardar en cargar unos segundos):
-
Lista actualizada el 13 de mayo a las 20:00. El departamento de Salud deja de actualizar desde el 14 de mayo los datos por localidades.
Contagios Coronavirus en Euskadi por pueblo
| Municipio | Positivos |
|---|---|
| VITORIA-GASTEIZ | 3923 |
| BILBAO | 3494 |
| BARAKALDO | 978 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 749 |
| GETXO | 581 |
| BASAURI | 494 |
| SANTURTZI | 406 |
| PORTUGALETE | 364 |
| GALDAKAO | 295 |
| ERANDIO | 258 |
| ARRASATE/MONDRAGON | 246 |
| LEIOA | 244 |
| IRUN | 226 |
| EIBAR | 209 |
| SESTAO | 203 |
| DURANGO | 196 |
| ERMUA | 167 |
| ZARAUTZ | 160 |
| AMOREBIETA-ETXANO | 151 |
| BERMEO | 138 |
| LAUDIO/LLODIO | 135 |
| SOPELA | 129 |
| BALMASEDA | 127 |
| TOLOSA | 125 |
| VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 122 |
| ERRENTERIA | 119 |
| ARRIGORRIAGA | 116 |
| AMURRIO | 106 |
| ETXEBARRI | 91 |
| GERNIKA-LUMO | 86 |
| MUSKIZ | 85 |
| MUNGIA | 84 |
| ZUMARRAGA | 77 |
| LOIU | 76 |
| SOPUERTA | 76 |
| ORDIZIA | 74 |
| ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 64 |
| AYALA/AIARA | 62 |
| SALVATIERRA/AGURAIN | 56 |
| ZALLA | 56 |
| ARETXABALETA | 56 |
| HERNANI | 55 |
| SONDIKA | 55 |
| BERGARA | 53 |
| BEASAIN | 53 |
| BERANGO | 51 |
| PASAIA | 50 |
| MUNDAKA | 49 |
| ZUMAIA | 49 |
| LASARTE-ORIA | 49 |
| DERIO | 48 |
| OÑATI | 48 |
| ORTUELLA | 46 |
| ANDOAIN | 45 |
| GÜEÑES | 45 |
| ELGOIBAR | 44 |
| BUSTURIA | 43 |
| HONDARRIBIA | 41 |
| LABASTIDA/BASTIDA | 35 |
| VILLABONA | 33 |
| UGAO-MIRABALLES | 33 |
| GORLIZ | 30 |
| URDUÑA/ORDUÑA | 30 |
| PLENTZIA | 29 |
| ABADIÑO | 28 |
| OYON-OION | 28 |
| ELORRIO | 28 |
| URDULIZ | 28 |
| LEGAZPI | 27 |
| IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 27 |
| OIARTZUN | 25 |
| GORDEXOLA | 25 |
| IBARRA | 24 |
| ZUIA | 24 |
| ALEGRIA-DULANTZI | 24 |
| OROZKO | 22 |
| ORIO | 21 |
| KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 21 |
| LEKEITIO | 21 |
| LEZO | 21 |
| LEMOA | 20 |
| ONDARROA | 20 |
| ASTIGARRAGA | 20 |
| SAMANIEGO | 19 |
| ZAMUDIO | 18 |
| URNIETA | 18 |
| URRETXU | 18 |
| AZKOITIA | 18 |
| AZPEITIA | 18 |
| MARKINA-XEMEIN | 18 |
| CAMPEZO/KANPEZU | 18 |
| IRURA | 17 |
| LAZKAO | 16 |
| IGORRE | 16 |
| ZIGOITIA | 16 |
| ALONSOTEGI | 15 |
| ESKORIATZA | 14 |
| MUTRIKU | 14 |
| IURRETA | 14 |
| SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 13 |
| ANOETA | 13 |
| ZALDIBAR | 13 |
| BARRUNDIA | 12 |
| ARTZINIEGA | 12 |
| USURBIL | 11 |
| ZIERBENA | 10 |
| DEBA | 10 |
| BAKIO | 10 |
| LEGUTIO | 10 |
| ZARATAMO | 10 |
| LEZAMA | 10 |
| ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 9 |
| ZAMBRANA | 9 |
| OTXANDIO | 9 |
| ASPARRENA | 9 |
| ELCIEGO | 8 |
| LANTARON | 8 |
| ELGETA | 8 |
| BERNEDO | 7 |
| ANTZUOLA | 7 |
| ATXONDO | 7 |
| ELBURGO/BURGELU | 7 |
| LAUKIZ | 7 |
| LEGORRETA | 7 |
| LEMOIZ | 7 |
| BARRIKA | 7 |
| LARRABETZU | 7 |
| BERRIZ | 7 |
| ZEBERIO | 6 |
| OKONDO | 6 |
| BERRIATUA | 6 |
| ZIZURKIL | 6 |
| IRURAIZ-GAUNA | 6 |
| ARTZENTALES | 6 |
| URKABUSTAIZ | 6 |
| YECORA/IEKORA | 6 |
| ZEGAMA | 6 |
| GALDAMES | 6 |
| ARRATZUA-UBARRUNDIA | 6 |
| TRUCIOS-TURTZIOZ | 5 |
| ZESTOA | 5 |
| IDIAZABAL | 5 |
| GETARIA | 5 |
| FORUA | 5 |
| RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 5 |
| AIA | 5 |
| ATAUN | 5 |
| ELANTXOBE | 5 |
| AREATZA | 5 |
| MENDARO | 4 |
| MEÑAKA | 4 |
| ASTEASU | 4 |
| MALLABIA | 4 |
| ZEANURI | 4 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 4 |
| ALEGIA | 4 |
| GAMIZ-FIKA | 4 |
| ETXEBARRIA | 4 |
| ZALDIBIA | 4 |
| BERANTEVILLA | 4 |
| GATIKA | 4 |
| ELVILLAR/BILAR | 4 |
| ARAMAIO | 4 |
| SEGURA | 4 |
| SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 4 |
| IBARRANGELU | 4 |
| MAÑARIA | 3 |
| ALTZO | 3 |
| MUTILOA | 3 |
| MORGA | 3 |
| ARRAIA-MAEZTU | 3 |
| AIZARNAZABAL | 3 |
| VALDEGOVIA/GAUBEA | 3 |
| MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 3 |
| KORTEZUBI | 3 |
| BIDANIA-GOIATZ | 3 |
| DIMA | 3 |
| BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 3 |
| LAGUARDIA | 3 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 3 |
| VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 2 |
| ORMAIZTEGI | 2 |
| AULESTI | 2 |
| BEDIA | 2 |
| ARAMA | 2 |
| ITSASONDO | 2 |
| HERNIALDE | 2 |
| AMEZKETA | 2 |
| ALKIZA | 2 |
| UBIDE | 2 |
| SUKARRIETA | 2 |
| MENDEXA | 2 |
| ARRIETA | 2 |
| ADUNA | 2 |
| MARURI-JATABE | 2 |
| ARTEA | 2 |
| MENDATA | 2 |
| BELAUNTZA | 2 |
| ARRATZU | 2 |
| NABARNIZ | 2 |
| MUXIKA | 2 |
| ERRIGOITI | 1 |
| AMOROTO | 1 |
| ZALDUONDO | 1 |
| ALTZAGA | 1 |
| BERASTEGI | 1 |
| FRUIZ | 1 |
| ALBIZTUR | 1 |
| EZKIO-ITSASO | 1 |
| EREÑO | 1 |
| ZIORTZA-BOLIBAR | 1 |
| GIZABURUAGA | 1 |
| ARANTZAZU | 1 |
| LEZA | 1 |
| LEABURU | 1 |
| ARMIÑON | 1 |
| LANCIEGO/LANTZIEGO | 1 |
| ISPASTER | 1 |
| OLABERRIA | 1 |
| LIZARTZA | 1 |
| MURUETA | 0 |
| BEIZAMA | 0 |
| LARRAUL | 0 |
| ERREZIL | 0 |
| HARANA/VALLE DE ARANA | 0 |
| NAVARIDAS | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 0 |
| MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 0 |
| LEINTZ-GATZAGA | 0 |
| EA | 0 |
| ABALTZISKETA | 0 |
| BERROBI | 0 |
| ENIRIO-ARALAR | 0 |
| ENTZIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA DE ENTZIA | 0 |
| ELDUAIN | 0 |
| ZERAIN | 0 |
| LANESTOSA | 0 |
| KRIPAN | 0 |
| BADAIA ELKARREKIKOA / PARZONERIA BADAIA | 0 |
| KUARTANGO | 0 |
| GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA | 0 |
| IZURTZA | 0 |
| ARAKALDO | 0 |
| IKAZTEGIETA | 0 |
| AÑANA | 0 |
| PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 0 |
| GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZUERGO NAGUSIA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA | 0 |
| OREXA | 0 |
| LAGRAN | 0 |
| ORENDAIN | 0 |
| AJANGIZ | 0 |
| GABIRIA | 0 |
| GAZTELU | 0 |
| BALIARRAIN | 0 |
| GAINTZA | 0 |
| GARAI | 0 |
(*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada.