99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.781 | 31,08% |
| Participación: | 6.168 | 68,92% |
| En Blanco: | 138 | 2,30% |
| Nulos: | 162 | 2,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 5.919 | 35,23 | 5.465 | 31,78 | |||
| EH Bildu | 3.747 | 22,30 | 5.900 | 34,31 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.811 | 16,73 | - | - | |||
| PSE-EE | 2.042 | 12,15 | 3.176 | 18,47 | |||
| PP | 1.237 | 7,36 | 1.834 | 10,66 | |||
| C's | 324 | 1,93 | - | - | |||
| IU-UPeC | 286 | 1,70 | 422 | 2,45 | |||
| PACMA | 121 | 0,72 | 43 | 0,25 | |||
| UPYD | 42 | 0,25 | 58 | 0,34 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,07 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16.545 | 17.058 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.