99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.903 | 27,27% |
| Participación: | 5.076 | 72,73% |
| En Blanco: | 125 | 2,53% |
| Nulos: | 145 | 2,86% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 3.874 | 28,20 | 5.549 | 41,41 | |||
| EAJ-PNV | 3.684 | 26,81 | 3.379 | 25,21 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.923 | 21,27 | - | - | |||
| PSE-EE | 1.510 | 10,99 | 2.374 | 17,72 | |||
| PP | 901 | 6,55 | 1.359 | 10,14 | |||
| IU-UPeC | 332 | 2,42 | 398 | 2,97 | |||
| C's | 262 | 1,91 | - | - | |||
| PACMA | 53 | 0,39 | 22 | 0,16 | |||
| UPYD | 25 | 0,18 | 27 | 0,20 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,16 | - | - | |||
| Ln | 4 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.590 | 13.277 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.