99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.272 | 30,60% |
| Participación: | 11.957 | 69,40% |
| En Blanco: | 369 | 3,19% |
| Nulos: | 382 | 3,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 11.829 | 33,64 | 10.257 | 30,87 | |||
| EH Bildu | 8.279 | 23,54 | 12.804 | 38,53 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 7.464 | 21,22 | - | - | |||
| PSE-EE | 2.989 | 8,50 | 5.055 | 15,21 | |||
| PP | 2.349 | 6,68 | 3.486 | 10,49 | |||
| C's | 856 | 2,44 | - | - | |||
| IU-UPeC | 783 | 2,22 | 648 | 1,95 | |||
| PACMA | 224 | 0,64 | 89 | 0,27 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 44 | 0,13 | 111 | 0,33 | |||
| Ln | 9 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34.875 | 32.859 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.