100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.760 | 30,84% |
| Participación: | 6.189 | 69,16% |
| En Blanco: | 55 | 0,90% |
| Nulos: | 72 | 1,16% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.996 | 32,79 | 1.896 | 31,00 | |||
| EH Bildu | 1.267 | 20,81 | 2.022 | 33,06 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.243 | 20,42 | - | - | |||
| PSE-EE | 758 | 12,45 | 1.156 | 18,90 | |||
| PP | 438 | 7,19 | 669 | 10,94 | |||
| C's | 157 | 2,58 | - | - | |||
| IU-UPeC | 106 | 1,74 | 179 | 2,93 | |||
| PACMA | 42 | 0,69 | 23 | 0,38 | |||
| UPYD | 23 | 0,38 | 57 | 0,93 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,18 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.043 | 6.062 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.