100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.274 | 30,21% |
| Participación: | 9.874 | 69,79% |
| En Blanco: | 120 | 1,22% |
| Nulos: | 76 | 0,77% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.883 | 28,17 | - | - | |||
| PSE-EE | 2.541 | 24,83 | 3.309 | 33,77 | |||
| EH Bildu | 1.465 | 14,31 | 2.446 | 24,96 | |||
| EAJ-PNV | 1.333 | 13,02 | 1.424 | 14,53 | |||
| PP | 1.051 | 10,27 | 1.643 | 16,77 | |||
| C's | 486 | 4,75 | - | - | |||
| IU-UPeC | 295 | 2,88 | 399 | 4,07 | |||
| PACMA | 62 | 0,61 | 78 | 0,80 | |||
| UPYD | 41 | 0,40 | 208 | 2,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,19 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.179 | 9.678 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.