100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 589 | 38,60% |
| Participación: | 937 | 61,40% |
| En Blanco: | 4 | 0,43% |
| Nulos: | 5 | 0,53% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 380 | 42,99 | 386 | 41,42 | |||
| EH Bildu | 260 | 29,41 | 473 | 50,75 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 187 | 21,15 | - | - | |||
| PP | 17 | 1,92 | 20 | 2,15 | |||
| PSE-EE | 11 | 1,24 | 20 | 2,15 | |||
| C's | 8 | 0,90 | - | - | |||
| PACMA | 8 | 0,90 | 1 | 0,11 | |||
| IU-UPeC | 7 | 0,79 | 13 | 1,39 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 4 | 0,43 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 879 | 928 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.