99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 620 | 21,22% |
| Participación: | 2.302 | 78,78% |
| En Blanco: | 67 | 2,98% |
| Nulos: | 54 | 2,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.520 | 41,89 | 3.317 | 51,67 | |||
| PSOE | 2.472 | 41,09 | 2.795 | 43,54 | |||
| PODEMOS | 446 | 7,42 | - | - | |||
| C's | 396 | 6,58 | - | - | |||
| IU-UPeC | 74 | 1,23 | 151 | 2,35 | |||
| PACMA | 19 | 0,31 | 12 | 0,19 | |||
| EU-eX | 11 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,19 | 51 | 0,79 | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 7 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,10 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.962 | 6.352 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.