99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 286 | 15,48% |
| Participación: | 1.562 | 84,52% |
| En Blanco: | 25 | 1,64% |
| Nulos: | 42 | 2,69% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 2.910 | 65,59 | 2.541 | 57,09 | |||
| PP | 961 | 21,66 | 1.596 | 35,85 | |||
| PODEMOS | 324 | 7,30 | - | - | |||
| C's | 112 | 2,52 | - | - | |||
| IU-UPeC | 92 | 2,07 | 255 | 5,73 | |||
| PACMA | 9 | 0,21 | 2 | 0,04 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,09 | 23 | 0,52 | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 3 | 0,06 | - | - | |||
| EU-eX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.420 | 4.426 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.