99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 900 | 23,35% |
| Participación: | 2.954 | 76,65% |
| En Blanco: | 51 | 1,79% |
| Nulos: | 111 | 3,76% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.220 | 42,69 | 3.335 | 40,39 | |||
| PP | 3.188 | 42,27 | 4.571 | 55,34 | |||
| PODEMOS | 515 | 6,82 | - | - | |||
| C's | 333 | 4,42 | - | - | |||
| IU-UPeC | 140 | 1,85 | 203 | 2,46 | |||
| UPYD | 19 | 0,25 | 48 | 0,58 | |||
| PACMA | 17 | 0,22 | 10 | 0,12 | |||
| EU-eX | 14 | 0,19 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,08 | - | - | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 5 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.457 | 8.208 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.