99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 484 | 24,71% |
| Participación: | 1.475 | 75,29% |
| En Blanco: | 58 | 4,04% |
| Nulos: | 41 | 2,78% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.520 | 40,20 | 1.801 | 44,35 | |||
| PP | 1.344 | 35,55 | 1.972 | 48,57 | |||
| PODEMOS | 385 | 10,18 | - | - | |||
| C's | 335 | 8,85 | - | - | |||
| IU-UPeC | 101 | 2,68 | 140 | 3,44 | |||
| PACMA | 18 | 0,47 | 10 | 0,25 | |||
| UPYD | 15 | 0,39 | 53 | 1,31 | |||
| BADAJOZ ADELANTE | 9 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | - | - | |||
| EU-eX | 3 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.734 | 4.003 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.