99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 180 | 33,83% |
| Participación: | 352 | 66,17% |
| En Blanco: | 10 | 2,90% |
| Nulos: | 7 | 1,99% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 277 | 29,94 | 436 | 45,51 | |||
| ERC-CATSI | 223 | 24,10 | 84 | 8,77 | |||
| PSC | 113 | 12,22 | 245 | 25,58 | |||
| PP | 94 | 10,16 | 160 | 16,70 | |||
| EN COMÚ | 89 | 9,63 | - | - | |||
| C's | 69 | 7,46 | - | - | |||
| PACMA | 17 | 1,84 | 1 | 0,10 | |||
| Unio.Cat | 16 | 1,73 | - | - | |||
| EB | 9 | 0,96 | 10 | 1,04 | |||
| UPYD | 6 | 0,66 | 2 | 0,21 | |||
| PCPC | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 913 | 948 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.