99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.110 | 32,72% |
| Participación: | 2.282 | 67,28% |
| En Blanco: | 279 | 13,09% |
| Nulos: | 150 | 6,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSI | 1.434 | 21,19 | 531 | 9,56 | |||
| EN COMÚ | 1.339 | 19,78 | - | - | |||
| DL | 1.097 | 16,21 | 1.631 | 29,34 | |||
| C's | 824 | 12,17 | - | - | |||
| PSC | 810 | 11,97 | 1.576 | 28,36 | |||
| PP | 683 | 10,08 | 1.280 | 23,03 | |||
| PACMA | 212 | 3,13 | 37 | 0,67 | |||
| Unio.Cat | 111 | 1,64 | - | - | |||
| EB | 57 | 0,85 | 75 | 1,35 | |||
| UPYD | 32 | 0,47 | 28 | 0,50 | |||
| PCPC | 17 | 0,24 | 19 | 0,34 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,25 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.633 | 5.279 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.