99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.075 | 40,50% |
| Participación: | 1.579 | 59,50% |
| En Blanco: | 110 | 7,48% |
| Nulos: | 108 | 6,84% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 899 | 20,74 | - | - | |||
| DL | 853 | 19,67 | 1.224 | 32,49 | |||
| PSC | 779 | 17,97 | 1.193 | 31,67 | |||
| ERC-CATSI | 627 | 14,47 | 297 | 7,88 | |||
| PP | 448 | 10,33 | 751 | 19,94 | |||
| C's | 428 | 9,88 | - | - | |||
| PACMA | 107 | 2,47 | 33 | 0,88 | |||
| Unio.Cat | 81 | 1,87 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,48 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,32 | 7 | 0,18 | |||
| UPYD | 13 | 0,31 | 9 | 0,24 | |||
| EB | 3 | 0,06 | 24 | 0,64 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.273 | 3.657 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.