99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 17.805 | 32,78% |
| Participación: | 36.512 | 67,22% |
| En Blanco: | 1.363 | 3,84% |
| Nulos: | 1.032 | 2,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 35.872 | 34,05 | 56.112 | 56,98 | |||
| PSOE | 31.287 | 29,71 | 31.110 | 31,60 | |||
| PODEMOS | 13.927 | 13,22 | - | - | |||
| C's | 13.904 | 13,21 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 5.532 | 5,25 | 5.688 | 5,78 | |||
| PACMA | 1.864 | 1,77 | 505 | 0,51 | |||
| UPYD | 583 | 0,56 | 1.324 | 1,34 | |||
| VOX | 378 | 0,36 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 346 | 0,33 | - | - | |||
| PCPE | 146 | 0,13 | 105 | 0,10 | |||
| P-LIB | 55 | 0,05 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 42 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 103.936 | 97.108 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.