99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 593 | 35,68% |
| Participación: | 1.069 | 64,32% |
| En Blanco: | 37 | 3,55% |
| Nulos: | 26 | 2,43% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.577 | 42,61 | 1.934 | 66,40 | |||
| C's | 728 | 19,67 | - | - | |||
| PSOE | 666 | 18,00 | 675 | 23,17 | |||
| PODEMOS | 396 | 10,70 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 109 | 2,95 | 105 | 3,61 | |||
| PACMA | 83 | 2,24 | 47 | 1,61 | |||
| UPYD | 34 | 0,92 | 49 | 1,68 | |||
| VOX | 21 | 0,57 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,54 | - | - | |||
| PCPE | 12 | 0,32 | 5 | 0,16 | |||
| P-LIB | 2 | 0,05 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 2 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.650 | 2.876 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.