99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 12.185 | 35,18% |
| Participación: | 22.453 | 64,82% |
| En Blanco: | 1.103 | 5,06% |
| Nulos: | 651 | 2,90% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 21.745 | 30,03 | 31.482 | 53,19 | |||
| PSOE | 15.446 | 21,33 | 17.720 | 29,94 | |||
| PODEMOS | 14.067 | 19,44 | - | - | |||
| C's | 12.466 | 17,22 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 4.438 | 6,12 | 5.283 | 8,92 | |||
| PACMA | 1.846 | 2,55 | 504 | 0,85 | |||
| UPYD | 595 | 0,82 | 1.405 | 2,37 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 232 | 0,33 | - | - | |||
| VOX | 189 | 0,25 | - | - | |||
| PCPE | 148 | 0,21 | 102 | 0,17 | |||
| P-LIB | 120 | 0,17 | - | - | |||
| SOLUCIONA | 78 | 0,11 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 71.370 | 58.080 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.