Los aeropuertos registraron 27,2 millones de pasajeros en abril, un 6% más
E. Martínez | Madrid
La red de Aena supera los 110,6 millones de pasajeros en los cuatro primeros meses del año, un 5,3% más que en el mismo período de 2024
Secciones
Servicios
Destacamos
E. Martínez | Madrid
La red de Aena supera los 110,6 millones de pasajeros en los cuatro primeros meses del año, un 5,3% más que en el mismo período de 2024
15 may 2025 10:18
13 may 2025 14:05
12 may 2025 14:30
10 may 2025 18:21
29 abr 2025 16:59
23 abr 2025 16:42
15 abr 2025 18:29
09 abr 2025 14:24
20 mar 2025 18:00
12 mar 2025 16:30
07 mar 2025 12:49
26 feb 2025 15:16
12 feb 2025 17:39
12 feb 2025 12:49
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada