La incidencia del Covid-19 en cada localidad de Gipuzkoa
Beasain sufre un importante aumento de positivos al pasar de 8 a 28 casos y en Azpeitia se han sumado 18 casos más por coronavirus
La incidencia del coronavirus se ha disparado los últimos días en Gipuzkoa. Por municipios, Beasain o Azpeitia son las localidades que más están sufriendo en las últimas jornadas el envite del viurs. Y es que en la localidad goierritarra en las últimas 24 horas se han sumado 28 casos por Covid-19, mientras que el domingo fueron dos los casos y nueve el sábado. La incidencia acumulada se sitúa en 508,27 por 100.000 habitantes en los últimos catorce días.
En cuanto a Azpeitia, los casos han pasado de los ocho del domingo a los 18 que se han sumado en las 24 horas. y la incidencia acumulada se ha situado en 763,87. En Azkoitia, por su parte, desde que se comenzó el screening masivo que se inició el pasado miércoles se ha saldado con 55 positivos y la incidencia acumulada está en 984,24 por cada 100.000 habitantes.
Noticia Relacionada
Gipuzkoa suma 224 positivos y la incidencia se dispara un 30% en diez días
Ordizia también ha registrado un aumento considerable de casos en las últimas horas después de que el domingo se sumaran 3 positivos y este lunes se registraran 14 positivos. Tanto el aumento de casos en Ordizia como en Beasain podrían estar ligados a la transmisión comunitaria de Zegama donde este lunes se han sumado dos casos más.
En San Sebastián los potivos continúan estables después del que el sábado se sumaran 47 casos, 22 el domingo y el lunes fueran 33. En Irun, por su parte, continúan con los llamados dientes de sierra después de que la semana pasada los casos llegaran hasta los 25. Ayer se sumaron 19 casos más, mientras que el domingo fueron 10 y el sábado 17.
Incidencia en cada localidad de Gipuzkoa
| Municipio | 6-Oct | 7-Oct | 8-Oct | 9-Oct | 11-Oct | 12-Oct | 13-Oct | Tasa* | -I(D)/I(D-7) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaltzisketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1219.51 | 1.33 | ||
| Aduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208.33 | - | ||
| Aia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Aizarnazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Alegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 513.99 | 1.80 | ||
| Albiztur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Alkiza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.02 | - | ||
| Altzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Altzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.92 | 1.00 | ||
| Amezketa | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1764.06 | 1.78 | ||
| Andoain | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 180.66 | 1.23 | ||
| Anoeta | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 589.39 | 3.00 | ||
| Antzuola | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1226.72 | 9.00 | ||
| Arama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 495.05 | - | ||
| Aretxabaleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154.97 | 0.50 | ||
| Arrasate/Mondragón | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 272.01 | 0.91 | ||
| Asteasu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.03 | 1.00 | ||
| Astigarraga | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 420.71 | 1.24 | ||
| Ataun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.92 | 3.00 | ||
| Azkoitia | 6 | 23 | 6 | 8 | 19 | 11 | 11 | 984.24 | 1.76 | ||
| Azpeitia | 10 | 12 | 7 | 3 | 13 | 8 | 18 | 763.87 | 1.89 | ||
| Baliarrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.25 | 1.00 | ||
| Beasain | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 28 | 508.27 | 2.84 | ||
| Beizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Belauntza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Berastegi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | - | ||
| Bergara | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 293.26 | 0.80 | ||
| Berrobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1141.92 | 1.75 | ||
| Bidania-Goiatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538.60 | 0.75 | ||
| Deba | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 330.58 | 0.78 | ||
| Donostia / S.Sebastián | 39 | 40 | 36 | 44 | 47 | 22 | 33 | 266.99 | 1.15 | ||
| Eibar | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 12 | 6 | 289.95 | 1.76 | ||
| Elduain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | 1.00 | ||
| Elgeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 263.39 | 3.00 | ||
| Elgoibar | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 379.80 | 0.98 | ||
| Errenteria | 17 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 303.93 | 1.14 | ||
| Errezil | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1273.89 | 4.00 | ||
| Eskoriatza | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 221.40 | 1.29 | ||
| Ezkio-Itsaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Gaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 840.34 | - | ||
| Gaztelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Getaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.27 | 1.00 | ||
| Hernani | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 234.85 | 1.68 | ||
| Hernialde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Hondarribia | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 259.79 | 1.02 | ||
| Ibarra | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 587.13 | 0.96 | ||
| Idiazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.75 | - | ||
| Ikaztegieta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592.89 | 1.50 | ||
| Irun | 11 | 6 | 25 | 15 | 17 | 10 | 19 | 257.10 | 1.36 | ||
| Irura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 276.09 | 0.71 | ||
| Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278.55 | 1.00 | ||
| Larraul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Lasarte-Oria | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 329.35 | 1.32 | ||
| Lazkao | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 396.47 | 1.69 | ||
| Leaburu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.96 | 0.50 | ||
| Legazpi | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 355.87 | 1.36 | ||
| Legorreta | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 873.07 | 3.25 | ||
| Leintz Gatzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Lezo | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 327.76 | 1.43 | ||
| Lizartza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.56 | - | ||
| Mendaro | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 654.51 | 2.80 | ||
| Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Mutriku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 206.22 | 0.79 | ||
| Oiartzun | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 164.24 | 0.94 | ||
| Olaberria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.41 | - | ||
| Oñati | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 281.81 | 1.88 | ||
| Ordizia | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 481.44 | 1.78 | ||
| Orendain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | ||
| Orexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Orio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 280.48 | 0.74 | ||
| Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 0.25 | ||
| Pasaia | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 377.00 | 1.58 | ||
| Segura | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 393.96 | 6.00 | ||
| Soraluze | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 406.40 | 0.94 | ||
| Tolosa | 14 | 5 | 8 | 20 | 12 | 8 | 3 | 570.84 | 1.51 | ||
| Urnieta | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 516.96 | 1.23 | ||
| Urretxu | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308.73 | 1.11 | ||
| Usurbil | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 237.42 | 0.43 | ||
| Villabona | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 287.84 | 0.94 | ||
| Zaldibia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 736.20 | - | ||
| Zarautz | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 188.83 | 0.67 | ||
| Zegama | 0 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2545.69 | 19.50 | ||
| Zerain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.94 | - | ||
| Zestoa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260.89 | 0.40 | ||
| Zizurkil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132.06 | 0.80 | ||
| Zumaia | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 213.74 | 1.11 | ||
| Zumarraga | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 491.45 | 1.92 | ||
| GIPUZKOA | 180 | 192 | 191 | 236 | 255 | 150 | 224 | 330.17 | 1.29 | ||
| * Tasa: de 14 días por 100.000 habitantes / -I(D)/I(D-7): La razón de tasas de incidencia -I(D)/I(D-7)-compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días a fecha de hoy, con la tasa de incidencia acumulada en 14 días de hace una semana. En caso de que el valor de la ratio sea un valor por debajo de 1, significa que la incidencia ha disminuido.Cuando la tasa de incidencia de hace una semana es cero se indica con “-“ |