100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.675 | 31,40% |
| Participación: | 3.659 | 68,60% |
| En Blanco: | 46 | 1,26% |
| Nulos: | 18 | 0,49% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.285 | 38,57 | 1.296 | 36,05 | ||||
| EH Bildu | 948 | 28,45 | 1.110 | 30,88 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 442 | 13,26 | 734 | 20,42 | ||||
| E.Podemos | 430 | 12,90 | 133 | 3,00 | ||||
| PP | 119 | 3,57 | 174 | 4,84 | ||||
| C´S | 49 | 1,47 | - | - | ||||
| Ganemos | 27 | 0,81 | - | - | ||||
| PACMA | 16 | 0,48 | 13 | 0,36 | ||||
| Recortes Cero-GV | 8 | 0,24 | - | - | ||||
| PFyV | 5 | 0,15 | - | - | ||||
| LN | 2 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.331 | 3.595 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.